2024年黔南事業(yè)單位資料及考試消息群:960980674
甕安縣2024年面向村(社區(qū))干部專項(xiàng)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)公布有關(guān)事宜公告如下:
一、成績(jī)查詢
筆試成績(jī)?cè)斠姼郊?。
二、成績(jī)核查
本次成績(jī)只核查卷面合分是否正確,試題是否有漏評(píng)、漏改現(xiàn)象,不查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。對(duì)筆試成績(jī)有疑義的考生,請(qǐng)本人于2024年9月18日(下午14:30—16:30)持筆試準(zhǔn)考證、有效居民身份證到甕安縣人力資源和社會(huì)保障局考試中心(地址:甕安縣群眾工作中心4樓)填寫考生查分申請(qǐng)表(附件2)進(jìn)行成績(jī)核查。
咨詢電話:0854-2918260
甕安縣2024年面向村(社區(qū))干部專項(xiàng)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī).xlsx
甕安縣2024年面向村(社區(qū))干部專項(xiàng)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績(jī) | 備注 |
522725240101 | 男 | 119.70 | |
522725240102 | 女 | 116.70 | |
522725240103 | 男 | 109.20 | |
522725240104 | 男 | 101.10 | |
522725240105 | 女 | 100.20 | |
522725240106 | 女 | 89.10 | |
522725240107 | 女 | 110.25 | |
522725240108 | 女 | 100.80 | |
522725240109 | 女 | 94.35 | |
522725240110 | 男 | 118.50 | |
522725240111 | 女 | 88.20 | |
522725240112 | 女 | 99.30 | |
522725240113 | 男 | 105.90 | |
522725240114 | 男 | 117.15 | |
522725240115 | 女 | 93.15 | |
522725240116 | 女 | 96.60 | |
522725240117 | 男 | 98.25 | |
522725240118 | 男 | 106.05 | |
522725240119 | 女 | 95.55 | |
522725240120 | 女 | 110.85 | |
522725240121 | 女 | 96.90 | |
522725240122 | 女 | 85.20 | |
522725240123 | 女 | 101.25 | |
522725240124 | 男 | 95.85 | |
522725240125 | 女 | 86.40 | |
522725240126 | 男 | 89.70 | |
522725240127 | 女 | 92.40 | |
522725240128 | 男 | 118.95 | |
522725240129 | 男 | 115.05 |
附件2:考生查分申請(qǐng)表.doc(點(diǎn)擊下載)
甕安縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年9月14日
(信息來(lái)源:http://www.wengan.gov.cn/xw/tzgg/202409/t20240914_85710127.html)
甕安縣2024年面向村(社區(qū))干部專項(xiàng)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布有關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于甕安縣事業(yè)單位招聘的信息